Valeurs nutritionnelles et caloriques du miel
Le miel est une substance sucrée produite par les abeilles à l’aide du nectar des fleurs ou du miellat des arbres. C’est un aliment riche en énergie et relativement pur. En fait, il est riche en calories, glucides, potassium et en antioxydants.
Valeurs nutritionnelles pour 100g du miel Avie Food:
Nutriments | Teneur moyenne |
---|---|
Calories | 304 kcal |
Eau | 18 g |
Protéines | 0,56 g |
Glucides | 81,7 g |
Lipides | 0,1 g |
Calcium | 7,93 mg |
Cuivre | 0,017 mg |
Fer | 0,18 mg |
Iode | 0,5 µg |
Magnésium | 4,26 mg |
Manganèse | 0,16 mg |
Phosphore | 5,6 mg |
Potassium | 70,3 mg |
Sélénium | 10 µg |
Sodium | 4,11 mg |
Zinc | 0,098 mg |
Vitamine C | 0,8 |
Vitamine B2 ou Riboflavine | 0,069 |
Vitamine B3 ou PP ou Niacine | 0,11 |
Vitamine B5 ou Acide pantothénique | 0,069 |
Vitamine B6 | 0,092 |
Vitamine B9 ou Folates totaux | 2 |
Commentaires récents